<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maroc Agriculture &#187; Marchés en ligne</title>
	<atom:link href="http://www.marocagriculture.com/agriculture-au-maroc/marches-en-ligne/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marocagriculture.com</link>
	<description>Tous ensemble pour un maroc vert...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 19:44:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Prix des légumes, fruits et viandes du 09/11/09</title>
		<link>http://www.marocagriculture.com/prix-des-legumes-fruits-et-viandes-du-091109.html</link>
		<comments>http://www.marocagriculture.com/prix-des-legumes-fruits-et-viandes-du-091109.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 10:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maroc Agriculture</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marchés en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Aubergine]]></category>
		<category><![CDATA[banane]]></category>
		<category><![CDATA[betterave rouge]]></category>
		<category><![CDATA[choux fleur]]></category>
		<category><![CDATA[concombre]]></category>
		<category><![CDATA[courgette]]></category>
		<category><![CDATA[fève]]></category>
		<category><![CDATA[haricot vert]]></category>
		<category><![CDATA[huile d’olive]]></category>
		<category><![CDATA[laitue]]></category>
		<category><![CDATA[marché centrale]]></category>
		<category><![CDATA[marché en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[miel]]></category>
		<category><![CDATA[navet]]></category>
		<category><![CDATA[oeufs]]></category>
		<category><![CDATA[oeufs beldi]]></category>
		<category><![CDATA[oignon]]></category>
		<category><![CDATA[olive]]></category>
		<category><![CDATA[olives]]></category>
		<category><![CDATA[petit pois]]></category>
		<category><![CDATA[poisson]]></category>
		<category><![CDATA[poivron]]></category>
		<category><![CDATA[pomme de terre]]></category>
		<category><![CDATA[poulet]]></category>
		<category><![CDATA[Prix aid al adha]]></category>
		<category><![CDATA[prix banane]]></category>
		<category><![CDATA[prix carotte]]></category>
		<category><![CDATA[prix choux felur]]></category>
		<category><![CDATA[prix citrouille]]></category>
		<category><![CDATA[prix concombre]]></category>
		<category><![CDATA[prix courgette]]></category>
		<category><![CDATA[prix fève]]></category>
		<category><![CDATA[prix haricot]]></category>
		<category><![CDATA[prix huile d’olives]]></category>
		<category><![CDATA[prix laitue]]></category>
		<category><![CDATA[prix marché gros]]></category>
		<category><![CDATA[prix miel]]></category>
		<category><![CDATA[prix mouton maroc]]></category>
		<category><![CDATA[prix navet]]></category>
		<category><![CDATA[prix oeufs]]></category>
		<category><![CDATA[prix oignon]]></category>
		<category><![CDATA[prix petit pois]]></category>
		<category><![CDATA[prix poivron]]></category>
		<category><![CDATA[prix pomme de terre]]></category>
		<category><![CDATA[prix poulet]]></category>
		<category><![CDATA[prix tomate]]></category>
		<category><![CDATA[prix viandes rouges]]></category>
		<category><![CDATA[savoir les prix de viandes au maroc]]></category>
		<category><![CDATA[savoir les prix des fruits au maroc]]></category>
		<category><![CDATA[savoir les prix des légumes au maroc]]></category>
		<category><![CDATA[tomate]]></category>
		<category><![CDATA[viande rouge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marocagriculture.com/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[Les prix des fruits et Légumes en gros au Marché d’Inezgane – Agadir (le kilo en dh) Oignon: 2.50-3.00 Navet: 2.00-2.50 Carotte:4.00-5.00 Tomate:1.50-2.00 Pomme de terre:3.00-3.50 Courgette:2.50-2.75 Citrouille :1.75-2.00 Petit Pois :8.50-9.00 Aubergine :1.75-2.50 Poivron :2.50-3.00 Choux fleur :2.50-3.00 Haricot vert :3.00-3.50 Fève: 3.50-4.00 Concombre:3.00-3.50 Betterave rouge : 2.25-2.75 Laitue :4.00-4.50 Radis : 3.00-4.00 Olives [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marocagriculture.com/prix-des-legumes-fruits-et-viandes-du-091109.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prix des légumes, fruits et viandes du 7 Novembre 2009</title>
		<link>http://www.marocagriculture.com/prix-des-legumes-fruits-et-viandes-du-7-novembre-2009.html</link>
		<comments>http://www.marocagriculture.com/prix-des-legumes-fruits-et-viandes-du-7-novembre-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 13:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maroc Agriculture</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marchés en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Aubergine]]></category>
		<category><![CDATA[banane]]></category>
		<category><![CDATA[betterave rouge]]></category>
		<category><![CDATA[choux fleur]]></category>
		<category><![CDATA[concombre]]></category>
		<category><![CDATA[courgette]]></category>
		<category><![CDATA[fève]]></category>
		<category><![CDATA[haricot vert]]></category>
		<category><![CDATA[huile d’olive]]></category>
		<category><![CDATA[laitue]]></category>
		<category><![CDATA[marché centrale]]></category>
		<category><![CDATA[marché en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[miel]]></category>
		<category><![CDATA[navet]]></category>
		<category><![CDATA[oeufs]]></category>
		<category><![CDATA[oeufs beldi]]></category>
		<category><![CDATA[oignon]]></category>
		<category><![CDATA[olive]]></category>
		<category><![CDATA[olives]]></category>
		<category><![CDATA[petit pois]]></category>
		<category><![CDATA[poisson]]></category>
		<category><![CDATA[poivron]]></category>
		<category><![CDATA[pomme de terre]]></category>
		<category><![CDATA[poulet]]></category>
		<category><![CDATA[prix banane]]></category>
		<category><![CDATA[prix carotte]]></category>
		<category><![CDATA[prix choux felur]]></category>
		<category><![CDATA[prix citrouille]]></category>
		<category><![CDATA[prix concombre]]></category>
		<category><![CDATA[prix courgette]]></category>
		<category><![CDATA[prix fève]]></category>
		<category><![CDATA[prix haricot]]></category>
		<category><![CDATA[prix huile d’olives]]></category>
		<category><![CDATA[prix laitue]]></category>
		<category><![CDATA[prix marché gros]]></category>
		<category><![CDATA[prix miel]]></category>
		<category><![CDATA[prix navet]]></category>
		<category><![CDATA[prix oeufs]]></category>
		<category><![CDATA[prix oignon]]></category>
		<category><![CDATA[prix petit pois]]></category>
		<category><![CDATA[prix poivron]]></category>
		<category><![CDATA[prix pomme de terre]]></category>
		<category><![CDATA[prix poulet]]></category>
		<category><![CDATA[prix tomate]]></category>
		<category><![CDATA[prix viandes rouges]]></category>
		<category><![CDATA[savoir les prix de viandes au maroc]]></category>
		<category><![CDATA[savoir les prix des fruits au maroc]]></category>
		<category><![CDATA[savoir les prix des légumes au maroc]]></category>
		<category><![CDATA[tomate]]></category>
		<category><![CDATA[viande rouge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marocagriculture.com/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[Samedi 07/11/2009 Les prix des fruits et Légumes en gros au Marché d’Inezgane – Agadir (le kilo en dh) Oignon: 2.50-3.00 Navet: 2.50-3.00 Carotte:4.25-4.50 Tomate:1.00-1.50 Pomme de terre:3.20-4.00 Courgette:2.50-2.75 Citrouille :1.50-2.00 Petit Pois :9.00-9.50 Aubergine :1.75-2.00 Poivron :2.00-3.50 Choux fleur :2.50-3.00 Haricot vert :3.00-3.50 Fève: 3.50-4.00 Concombre:3.00-3.50 Betterave rouge : 2.25-2.75 Laitue :4.00-4.50 Olives :3.00-5.00 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marocagriculture.com/prix-des-legumes-fruits-et-viandes-du-7-novembre-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prix des légumes, fruits et viandes du 6 Novembre 2009</title>
		<link>http://www.marocagriculture.com/prix-des-legumes-fruits-et-viandes.html</link>
		<comments>http://www.marocagriculture.com/prix-des-legumes-fruits-et-viandes.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 11:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maroc Agriculture</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marchés en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Aubergine]]></category>
		<category><![CDATA[banane]]></category>
		<category><![CDATA[betterave rouge]]></category>
		<category><![CDATA[choux fleur]]></category>
		<category><![CDATA[concombre]]></category>
		<category><![CDATA[courgette]]></category>
		<category><![CDATA[fève]]></category>
		<category><![CDATA[haricot vert]]></category>
		<category><![CDATA[huile d'olive]]></category>
		<category><![CDATA[laitue]]></category>
		<category><![CDATA[marché centrale]]></category>
		<category><![CDATA[marché en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[miel]]></category>
		<category><![CDATA[navet]]></category>
		<category><![CDATA[oeufs]]></category>
		<category><![CDATA[oeufs beldi]]></category>
		<category><![CDATA[oignon]]></category>
		<category><![CDATA[olive]]></category>
		<category><![CDATA[olives]]></category>
		<category><![CDATA[petit pois]]></category>
		<category><![CDATA[poisson]]></category>
		<category><![CDATA[poivron]]></category>
		<category><![CDATA[pomme de terre]]></category>
		<category><![CDATA[poulet]]></category>
		<category><![CDATA[prix banane]]></category>
		<category><![CDATA[prix carotte]]></category>
		<category><![CDATA[prix choux felur]]></category>
		<category><![CDATA[prix citrouille]]></category>
		<category><![CDATA[prix concombre]]></category>
		<category><![CDATA[prix courgette]]></category>
		<category><![CDATA[prix fève]]></category>
		<category><![CDATA[prix haricot]]></category>
		<category><![CDATA[prix huile d'olives]]></category>
		<category><![CDATA[prix laitue]]></category>
		<category><![CDATA[prix marché gros]]></category>
		<category><![CDATA[prix miel]]></category>
		<category><![CDATA[prix navet]]></category>
		<category><![CDATA[prix oeufs]]></category>
		<category><![CDATA[prix oignon]]></category>
		<category><![CDATA[prix petit pois]]></category>
		<category><![CDATA[prix poivron]]></category>
		<category><![CDATA[prix pomme de terre]]></category>
		<category><![CDATA[prix poulet]]></category>
		<category><![CDATA[prix tomate]]></category>
		<category><![CDATA[prix viandes rouges]]></category>
		<category><![CDATA[savoir les prix de viandes au maroc]]></category>
		<category><![CDATA[savoir les prix des fruits au maroc]]></category>
		<category><![CDATA[savoir les prix des légumes au maroc]]></category>
		<category><![CDATA[tomate]]></category>
		<category><![CDATA[viande rouge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marocagriculture.com/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[Vendredi 06/11/2009 Les prix des fruits et Légumes en gros au Marché d&#8217;Inezgane &#8211; Agadir (le kilo en dh) Oignon: 2.50-3.00 Navet: 2.50-3.00 Carotte:4.25-4.50 Tomate:1.00-1.50 Pomme de terre:3.20-4.00 Courgette:2.50-2.75 Citrouille :1.50-2.00 Petit Pois :9.00-9.50 Aubergine :1.75-2.00 Poivron :2.00-3.50 Choux fleur :2.50-3.00 Haricot vert :3.00-3.50 Fève: 3.50-4.00 Concombre:3.00-3.50 Betterave rouge : 2.25-2.75 Laitue :4.00-4.50 Olives :3.00-5.00 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marocagriculture.com/prix-des-legumes-fruits-et-viandes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

